型號 | 入口/出口(直徑) | 軟管接口式 | 頂峰輸出量 | 標準輸出量 | 電機 | |||||
入口 | 出口 | 入口 | 出口 | 流量 | 揚程 | 流量 | 揚程 | 功率 | 電壓 | |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (L/min) | (m) | (L/min) | (m) | (KW) | (V) | |
CQF20-20-110 | 20X20 | 26 | 26 | 120 | 14.5 | 92 | 10 | 0.37 | 220/380 |
*應要求可提供由任式、法蘭式接口。液體溫度范圍:0-80°C (PP) 0-100°C (PVDF)。介質比重<1.3(若大于該比重,訂貨時請注明)。
型號 | 入口/出口(直徑) | 軟管接口式 | 頂峰輸出量 | 標準輸出量 | 電機 | |||||
入口 | 出口 | 入口 | 出口 | 流量 | 揚程 | 流量 | 揚程 | 功率 | 電壓 | |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (L/min) | (m) | (L/min) | (m) | (KW) | (V) | |
CQF20-20-110 | 20X20 | 26 | 26 | 120 | 14.5 | 92 | 10 | 0.37 | 220/380 |
*應要求可提供由任式、法蘭式接口。液體溫度范圍:0-80°C (PP) 0-100°C (PVDF)。介質比重<1.3(若大于該比重,訂貨時請注明)。